濟南工程職業(yè)技術學院高職單招和綜合評價招生計劃2024
日前,已公布了濟南工程職業(yè)技術學院2024年高職單招和綜合評價招生專業(yè)的招生計劃,其中建筑工程技術專業(yè)招生計劃為單招5人;綜合評價招生10人。市場營銷專業(yè)招生計劃為單招10人。下面小編為大家?guī)頋瞎こ搪殬I(yè)技術學院高職單招和綜合評價招生計劃2024x,希望對您有所幫助!
濟南工程職業(yè)技術學院2024高職單招和綜合評價招生計劃出爐
濟南工程職業(yè)技術學院2024年高職單招招專業(yè)有建筑工程技術、道路與橋梁工程技術、工程測量技術、地下與隧道工程技術、光伏工程技術、園林工程技術、建筑裝飾工程技術、市場營銷等。詳細各單招和綜合評價招生專業(yè)的招生計劃整理如下:
院名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 綜合評價 | 單獨招生 | 學制 | 學費(元/年) | 專業(yè)負責人 | 聯(lián)系電話 | |||||
專業(yè)代號 | 計劃 | 專業(yè)代號 | 計劃 | 春考對應專業(yè)類別 | 退役軍人專業(yè)代號 | 退役軍人計劃 | |||||||
土木工程系 | 440301 | 建筑工程技術 | A1 | 10 | 01 | 5 | 04建筑 | 3 | 5750 | 李靜文 | 13290296856 | ||
500201 | 道路與橋梁工程技術 | A2 | 10 | 02 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | 薛亞寧 | 13953155523 | |||
420301 | 工程測量技術 | A3 | 10 | 03 | 10 | 04建筑 | 3 | 5000 | 趙昕 | 18678789759 | |||
430301 | 光伏工程技術 | A4 | 10 | 04 | 10 | 09電氣技術 | 3 | 5000 | 張培明 | 13370506608 | |||
440104 | 園林工程技術 | A5 | 10 | 05 | 5 | 04建筑 | 3 | 5000 | 李娜 | 15106928690 | |||
440102 | 建筑裝飾工程技術 | A6 | 10 | 04建筑 | 3 | 5750 | 孫銘 | 15953161018 | |||||
工商系 | 530605 | 市場營銷 | A8 | 5 | 08 | 10 | 22市場營銷 | 3 | 4800 | 徐巖 | 18954191899 | ||
480402 | 服裝設計與工藝 | A9 | 10 | 12服裝 | 3 | 5000 | 郭連霞 | 15963133591 | |||||
530501 | 國際經濟與貿易 | B1 | 10 | 10 | 10 | 24國際商務 | 3 | 4800 | 于露露 | 13605316382 | |||
550105 | 服裝與服飾設計 | B2 | 10 | 11 | 10 | 12服裝 | 3 | 5000 | 閔凡杰 | 13953167268 | |||
550127 | 服裝陳列與展示設計 | B3 | 10 | 12 | 10 | 12服裝 | 3 | 5000 | 王晨琳 | 15063357997 | |||
530701 | 電子商務 | B4 | 5 | 13 | 5 | 23電子商務 | 3 | 4800 | 薛冰 | 13287777126 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | B5 | 10 | 14 | 10 | 25物流管理 | 3 | 4800 | 朱兆朋 | 13345130101 | |||
機電工程系 | 460301 | 機電一體化技術 | B6 | 5 | 15 | 10 | 07機電技術 | 51 | 50 | 3 | 5500 | 郭梅靜 | 18653136230 |
460104 | 機械制造及自動化 | B7 | 10 | 16 | 10 | 05機械制造 | 3 | 5000 | 趙萍 | 13365314128 | |||
460306 | 電氣自動化技術 | B8 | 10 | 17 | 10 | 08自動控制 | 3 | 5500 | 魏磊 | 15562596396 | |||
460206 | 電梯工程技術 | B9 | 10 | 18 | 10 | 08自動控制 | 3 | 5000 | 王喜紅 | 15098860886 | |||
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | C1 | 10 | 19 | 10 | 08自動控制 | 3 | 5000 | 唐明明 | 13655316586 | |||
汽車工程系 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | C2 | 10 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | 鄭磊 | 18660115421 | ||||
500210 | 汽車技術服務與營銷 | C3 | 5 | 21 | 10 | 13車輛維修 | 52 | 50 | 3 | 5000 | 董其賓 | 13011717523 | |
460702 | 新能源汽車技術 | C4 | 10 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | 徐紅舉 | 13793109499 | |||||
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | C5 | 10 | 23 | 10 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | 彭德豹 | 15562501797 | |||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | C6 | 10 | 24 | 10 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | 蘧廣景 | 13793109700 | |||
軌道交通系 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | C7 | 5 | 14運輸 | 3 | 5000 | 王青青 | 15153110257 | ||||
500603 | 城市軌道交通機電技術 | C8 | 5 | 07機電技術 | 3 | 5000 | 魏九妹 | 15562550671 | |||||
500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | C9 | 5 | 10電子技術 | 3 | 5000 | 王哲 | 15689693386 | |||||
500602 | 城市軌道車輛應用技術 | D1 | 5 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | 周秀梅 | 17686617265 | |||||
工程管理系 | 440501 | 工程造價 | D2 | 10 | 29 | 5 | 04建筑 | 3 | 5750 | 關永冰 | 13793162175 | ||
440504 | 建設工程監(jiān)理 | D3 | 10 | 30 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | 劉曉麗 | 13791041724 | |||
440502 | 建設工程管理 | D4 | 10 | 31 | 10 | 04建筑 | 3 | 5000 | 谷瑩瑩 | 13583136178 | |||
經濟管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | D5 | 10 | 21財稅 | 3 | 4800 | 宗紹君 | 18615587543 | ||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | D6 | 10 | 33 | 10 | 21財稅 | 3 | 4800 | 劉敏 | 17853129631 | |||
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | D7 | 10 | 34 | 10 | 21財稅 | 3 | 4800 | 陳苗苗 | 13295316520 | |||
530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | D8 | 10 | 35 | 10 | 21財稅 | 3 | 4800 | 部振良 | 15954906267 | |||
藝術設計系 | 540112 | 會展策劃與管理 | D9 | 15 | 36 | 20 | 27旅游管理 | 3 | 5000 | 李素梅 | 15169091987 | ||
510215 | 動漫制作技術 | E1 | 10 | 37 | 10 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 5000 | 陳文娟 | 13953156677 | |||
510204 | 數(shù)字媒體技術 | E2 | 10 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 5000 | 史東徽 | 15588879586 | |||||
信息工程系 | 510206 | 云計算技術應用 | E3 | 10 | 17軟件與應用技術 | 3 | 5000 | 樊曉卿 | 15963131110 | ||||
510106 | 移動互聯(lián)應用技術 | E4 | 10 | 40 | 10 | 10電子技術 | 3 | 5000 | 劉姍姍 | 13806408633 | |||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | E5 | 10 | 41 | 10 | 17軟件與應用技術 | 3 | 5000 | 劉瑩 | 13969050352 | |||
510209 | 人工智能技術應用 | E6 | 10 | 42 | 10 | 17軟件與應用技術 | 3 | 5000 | 孫岳岳 | 15505315466 | |||
中外合作 | 510215H | 動漫制作技術(中德合作辦學) | G1 | 10 | 71 | 10 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 8800 | 陳文娟 | 13953156677 | ||
480402H | 服裝設計與工藝(中德合作辦學) | G2 | 5 | 72 | 10 | 12服裝 | 3 | 8800 | 郭連霞 | 15963133591 | |||
530501H | 國際經濟與貿易(中德合作辦學) | G3 | 10 | 73 | 10 | 24國際商務 | 3 | 8800 | 于露露 | 13605316382 | |||
合計 | 400 | 340 | 100 |
2024高三生提前走單招是不是好的選擇
高三走單招還是比較好的選擇。單招安排在高考之前,主要是高職院校提前進行一次招生,有利于更多的學生考上大學。單招的學歷是受國家認可的大專文憑,對于成績不能達到本科線的學生來說,單招是一個比較好的上專科途徑。
單招不是適合所有的學生,單招院校的層次都不是很高,基本都是高職高專類的院校,要不要選擇走單招路線,關鍵還是要看學生的成績,徘徊在本科線邊緣,徘徊在專科線邊緣,介于本科線和專科線之間,不同的成績,學生的選擇也不一樣。
成績徘徊在本科線邊緣30~50分這個區(qū)間的學生,不建議參加單招,而今距離高考還有不到4個月時間,學生努力沖刺一番,提分的空間很大,而且單招的局限性很大,不適合徘徊在本科線邊緣的學生報考。
這類學生努力一番還是可以沖擊本科院校,單招一旦被錄取了,學生就不能參加普通高考了,學生要考慮清楚。
濟南工程職業(yè)技術學院簡介
濟南工程職業(yè)技術學院是2004年經山東省人民政府批準成立的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,隸屬濟南市人民政府,辦學歷史可追溯到1964年。學院先后榮獲第六屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學校、全國職業(yè)院校學生管理50強、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經驗高校,蟬聯(lián)2018、2019亞太職業(yè)院校影響力50強;是山東省特色名校、山東省優(yōu)質高職院校;是山東省先進基層黨組織、山東省文明校園、山東省職業(yè)教育先進集體、山東省校企合作一體化辦學示范校、校企合作(產教融合)示范單位、山東省大學生創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、山東省現(xiàn)代學徒制試點校、山東省學分制改革試點校、山東省教育信息化試點校、山東省教學質量診改試點校、山東省校園文化建設標桿學校、山東省最佳社會聲譽高校。
學院下設土木工程學院、工商學院、機電工程學院、工程管理學院、經濟管理學院、藝術設計學院、信息工程學院、通識教育學院、馬克思主義學院、對外合作交流學院、繼續(xù)教育學院等11個二級學院,建有土建施工、建設工程管理、裝備制造技術、現(xiàn)代商貿服務、環(huán)境藝術設計、交通運輸、信息技術等7大專業(yè)群。開設35個招生專業(yè),其中2個“3+2”本科專業(yè),2個中外合作辦學專業(yè),全日制在校生13000余人。
濟南工程職業(yè)技術學院開設專業(yè)好不好
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 會展策劃與管理 |
2 | 大數(shù)據(jù)技術 |
3 | 汽車制造與試驗技術 |
4 | 電氣自動化技術 |
5 | 機電一體化技術 |
6 | 機械制造及自動化 |
7 | 數(shù)控技術 |
8 | 國際經濟與貿易 |
9 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 |
10 | 市場營銷 |
11 | 電子商務 |
12 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
13 | 現(xiàn)代物流管理 |
14 | 工程測量技術 |
15 | 園林工程技術 |
16 | 建筑裝飾工程技術 |
17 | 城市軌道交通運營管理 |
18 | 建筑工程技術 |
19 | 工程造價 |
20 | 道路與橋梁工程技術 |
21 | 服裝與服飾設計 |
22 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 |
23 | 汽車技術服務與營銷 |
24 | 大數(shù)據(jù)與審計 |
25 | 移動互聯(lián)應用技術 |
26 | 光伏工程技術 |
27 | 云計算技術應用 |
28 | 動漫制作技術 |
29 | 數(shù)字媒體技術 |
30 | 城市軌道交通通信信號技術 |
31 | 城市軌道交通機電技術 |
32 | 服裝設計與工藝 |
33 | 服裝陳列與展示設計 |
34 | 新能源汽車技術 |
35 | 電梯工程技術 |
36 | 建設工程管理 |
37 | 地下與隧道工程技術 |
38 | 建設工程監(jiān)理 |
39 | 人工智能技術應用 |
40 | 跨境電子商務 |
41 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 |
42 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 |
43 | 城市軌道車輛應用技術 |
濟南工程職業(yè)技術學院畢業(yè)薪酬怎么樣
工程造價專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4450元、應屆生平均月薪5546元、畢業(yè)兩年月薪8148元、畢業(yè)5年薪酬10225元。
數(shù)字媒體技術專業(yè)應屆畢業(yè)月薪3780元、應屆生平均月薪4835元、畢業(yè)兩年月薪7038元、畢業(yè)5年薪酬10154元。
服裝與服飾設計專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4100元、應屆生平均月薪5198元、畢業(yè)兩年月薪8800元、畢業(yè)5年薪酬11546元。