全國大學在河北省2022年的錄取分數(shù)線
全國大學在河北省2022年的錄取分數(shù)線(最新版)
“2022年的大學錄取分數(shù)線是多少?”這應該是2023屆考生所關注的,在高考結束后,了解歷年各大學錄取分數(shù)線排名,下面是小編整理的全國大學在河北省2022年的錄取分數(shù)線,希望能夠幫助到大家。
全國大學在河北省2022年的錄取分數(shù)線
縱觀河北省內的211高校(含985高校)?,一共有兩所,分別是華北電力大學保定校區(qū)和東北大學秦皇島分校,211大學數(shù)量少,而且都是分校區(qū)。更多的考生想讀211大學,需要去省外讀,而省外211大學在河北省招收的分數(shù),相比省內的211高校,分數(shù)更高;且河北考生人數(shù)眾多,2022年的高考人數(shù)達到了75.32萬,人數(shù)較多,因此考211等名校的難度也相對較大。
一.2022年全國大學在河北省的錄取分數(shù)線及位次一覽表
1.河北物理
在這100所院校中,分數(shù)線排名前五的院校是北京大學(676分)、清華大學(673分)、復旦大學(661分)、北京大學醫(yī)學部(660分)、上海交通大學(660分)
分數(shù)線排名靠后的五所院校是中國礦業(yè)大學(北京)(575分)、北京中醫(yī)藥大學(574分)、東北大學秦皇島分校(574分)、杭州電子科技大學(574分)、湖南師范大學(574分)
2022年全國各大學錄取分數(shù)線TOP100一覽表(河北物理) | ||||
---|---|---|---|---|
學校名 | 省份 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
北京大學 | 北京 | 本科批 | 676 | 60 |
清華大學 | 北京 | 本科批 | 673 | 82 |
復旦大學 | 上海 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大學醫(yī)學部 | 北京 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大學 | 上海 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大學 | 浙江 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 上海 | 本科批 | 657 | 401 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大學 | 江蘇 | 本科批 | 653 | 560 |
中國人民大學 | 北京 | 本科批 | 653 | 560 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大學 | 北京 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大學醫(yī)學院 | 浙江 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大學(國際合作專項) | 北京 | 本科批 | 648 | 837 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東 | 本科批 | 641 | 1334 |
同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 上海 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京師范大學 | 北京 | 本科批 | 636 | 1776 |
同濟大學 | 上海 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大學 | 陜西 | 本科批 | 633 | 2156 |
武漢大學 | 湖北 | 本科批 | 631 | 2418 |
南開大學 | 天津 | 本科批 | 626 | 3178 |
同濟大學(中外合作) | 上海 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京郵電大學 | 北京 | 本科批 | 625 | 3338 |
電子科技大學 | 四川 | 本科批 | 625 | 3338 |
華東師范大學 | 上海 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 本科批 | 623 | 3705 |
東南大學 | 江蘇 | 本科批 | 621 | 4073 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 本科批 | 621 | 4073 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大學 | 廣東 | 本科批 | 621 | 4073 |
廈門大學 | 福建 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海財經大學 | 上海 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大學 | 天津 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外國語大學 | 北京 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外國語大學 | 上海 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央財經大學 | 北京 | 本科批 | 613 | 5819 |
華南理工大學 | 廣東 | 本科批 | 612 | 6049 |
中國政法大學 | 北京 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大學(中外合作) | 浙江 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大學 | 北京 | 本科批 | 606 | 7785 |
湖南大學 | 湖南 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大學 | 四川 | 本科批 | 604 | 8390 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科批 | 602 | 9065 |
南京理工大學 | 江蘇 | 本科批 | 601 | 9445 |
中國社會科學院大學 | 北京 | 本科批 | 601 | 9445 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科批 | 599 | 10212 |
東北大學 | 遼寧 | 本科批 | 598 | 10589 |
北京科技大學 | 北京 | 本科批 | 597 | 10996 |
華北電力大學 | 北京 | 本科批 | 597 | 10996 |
中央民族大學 | 北京 | 本科批 | 597 | 10996 |
華中科技大學 | 湖北 | 本科批 | 596 | 11399 |
華東理工大學 | 上海 | 本科批 | 594 | 12236 |
重慶大學 | 重慶 | 本科批 | 593 | 12676 |
浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 浙江 | 本科批 | 593 | 12676 |
深圳大學 | 廣東 | 本科批 | 591 | 13583 |
華南師范大學 | 廣東 | 本科批 | 590 | 14004 |
東華大學 | 上海 | 本科批 | 589 | 14462 |
華東政法大學 | 上海 | 本科批 | 589 | 14462 |
北京外國語大學(中外合作) | 北京 | 本科批 | 588 | 14950 |
西安交通大學(中外合作) | 陜西 | 本科批 | 588 | 14950 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京 | 本科批 | 587 | 15439 |
首都師范大學 | 北京 | 本科批 | 587 | 15439 |
中南財經政法大學 | 湖北 | 本科批 | 587 | 15439 |
大連理工大學 | 遼寧 | 本科批 | 586 | 15960 |
天津醫(yī)科大學 | 天津 | 本科批 | 586 | 15960 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 本科批 | 585 | 16469 |
南京審計大學 | 江蘇 | 本科批 | 585 | 16469 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科批 | 584 | 17032 |
中國農業(yè)大學 | 北京 | 本科批 | 583 | 17536 |
中南大學 | 湖南 | 本科批 | 583 | 17536 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科批 | 582 | 18065 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 本科批 | 582 | 18065 |
陜西師范大學 | 陜西 | 本科批 | 582 | 18065 |
首都醫(yī)科大學 | 北京 | 本科批 | 582 | 18065 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本科批 | 581 | 18643 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 本科批 | 581 | 18643 |
安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本科批 | 580 | 19205 |
東北師范大學 | 吉林 | 本科批 | 580 | 19205 |
山東大學 | 山東 | 本科批 | 580 | 19205 |
鄭州大學 | 河南 | 本科批 | 580 | 19205 |
大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科批 | 579 | 19795 |
山東大學(威海) | 山東 | 本科批 | 579 | 19795 |
上海大學 | 上海 | 本科批 | 579 | 19795 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 本科批 | 579 | 19795 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本科批 | 579 | 19795 |
吉林大學 | 吉林 | 本科批 | 578 | 20380 |
蘭州大學 | 甘肅 | 本科批 | 578 | 20380 |
南京師范大學 | 江蘇 | 本科批 | 578 | 20380 |
蘇州大學 | 江蘇 | 本科批 | 578 | 20380 |
中國地質大學(北京) | 北京 | 本科批 | 578 | 20380 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 本科批 | 577 | 20936 |
北京交通大學 | 北京 | 本科批 | 577 | 20936 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 本科批 | 575 | 22143 |
北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 本科批 | 574 | 22729 |
東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本科批 | 574 | 22729 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科批 | 574 | 22729 |
湖南師范大學 | 湖南 | 本科批 | 574 | 22729 |
2.河北歷史
在這100所院校中,分數(shù)線排名前五的院校是清華大學(665分)、北京大學(656分)、上海交通大學(651分)、復旦大學(645分)、北京大學醫(yī)學部(644分)
分數(shù)線排名靠后的五所院校是西北農林科技大學(590分)、中國礦業(yè)大學(590分)、北京交通大學(威海校區(qū))(589分)、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(589分)、華北電力大學(保定)(589分)
2022年全國各大學錄取分數(shù)線TOP100一覽表(河北歷史) | ||||
學校名 | 省份 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
清華大學 | 北京 | 本科批 | 665 | 32以內 |
北京大學 | 北京 | 本科批 | 656 | 32以內 |
上海交通大學 | 上海 | 本科批 | 651 | 53 |
復旦大學 | 上海 | 本科批 | 645 | 93 |
北京大學醫(yī)學部 | 北京 | 本科批 | 644 | 97 |
中國人民大學 | 北京 | 本科批 | 644 | 97 |
南京大學 | 江蘇 | 本科批 | 640 | 143 |
浙江大學 | 浙江 | 本科批 | 640 | 143 |
武漢大學 | 湖北 | 本科批 | 634 | 255 |
南開大學 | 天津 | 本科批 | 626 | 483 |
北京航空航天大學 | 北京 | 本科批 | 625 | 517 |
北京外國語大學 | 北京 | 本科批 | 624 | 550 |
北京師范大學 | 北京 | 本科批 | 623 | 598 |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 本科批 | 623 | 598 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東 | 本科批 | 623 | 598 |
天津大學 | 天津 | 本科批 | 622 | 649 |
廈門大學 | 福建 | 本科批 | 622 | 649 |
東南大學 | 江蘇 | 本科批 | 621 | 700 |
華東師范大學 | 上海 | 本科批 | 621 | 700 |
中央財經大學 | 北京 | 本科批 | 621 | 700 |
北京理工大學 | 北京 | 本科批 | 618 | 815 |
西安交通大學 | 陜西 | 本科批 | 618 | 815 |
中國政法大學 | 北京 | 本科批 | 618 | 815 |
華中科技大學 | 湖北 | 本科批 | 616 | 925 |
上海財經大學 | 上海 | 本科批 | 616 | 925 |
中國社會科學院大學 | 北京 | 本科批 | 616 | 925 |
中山大學 | 廣東 | 本科批 | 614 | 1029 |
重慶大學 | 重慶 | 本科批 | 613 | 1087 |
上海外國語大學 | 上海 | 本科批 | 613 | 1087 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 本科批 | 613 | 1087 |
中南大學 | 湖南 | 本科批 | 613 | 1087 |
北京交通大學 | 北京 | 本科批 | 612 | 1143 |
山東大學(威海) | 山東 | 本科批 | 609 | 1359 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科批 | 609 | 1359 |
中央民族大學 | 北京 | 本科批 | 609 | 1359 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科批 | 608 | 1424 |
湖南大學 | 湖南 | 本科批 | 608 | 1424 |
上海大學 | 上海 | 本科批 | 608 | 1424 |
北京郵電大學 | 北京 | 本科批 | 607 | 1512 |
蘇州大學 | 江蘇 | 本科批 | 606 | 1587 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 本科批 | 606 | 1587 |
大連理工大學 | 遼寧 | 本科批 | 604 | 1755 |
蘭州大學 | 甘肅 | 本科批 | 604 | 1755 |
西南財經大學 | 四川 | 本科批 | 604 | 1755 |
北京科技大學 | 北京 | 本科批 | 603 | 1839 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科批 | 603 | 1839 |
東北大學 | 遼寧 | 本科批 | 602 | 1931 |
華北電力大學 | 北京 | 本科批 | 602 | 1931 |
華南理工大學 | 廣東 | 本科批 | 602 | 1931 |
北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 本科批 | 601 | 2028 |
吉林大學 | 吉林 | 本科批 | 601 | 2028 |
中國地質大學(北京) | 北京 | 本科批 | 601 | 2028 |
中南財經政法大學 | 湖北 | 本科批 | 601 | 2028 |
華中師范大學 | 湖北 | 本科批 | 600 | 2130 |
中國傳媒大學 | 北京 | 本科批 | 600 | 2130 |
中國農業(yè)大學 | 北京 | 本科批 | 599 | 2217 |
東華大學 | 上海 | 本科批 | 598 | 2324 |
中國海洋大學 | 山東 | 本科批 | 598 | 2324 |
北京化工大學 | 北京 | 本科批 | 597 | 2445 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 遼寧 | 本科批 | 597 | 2445 |
東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本科批 | 597 | 2445 |
華東理工大學 | 上海 | 本科批 | 597 | 2445 |
江南大學 | 江蘇 | 本科批 | 597 | 2445 |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科批 | 597 | 2445 |
南京審計大學 | 江蘇 | 本科批 | 597 | 2445 |
西北大學 | 陜西 | 本科批 | 597 | 2445 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 本科批 | 597 | 2445 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本科批 | 597 | 2445 |
北京語言大學 | 北京 | 本科批 | 596 | 2579 |
華東政法大學 | 上海 | 本科批 | 596 | 2579 |
南京師范大學 | 江蘇 | 本科批 | 596 | 2579 |
鄭州大學 | 河南 | 本科批 | 596 | 2579 |
中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本科批 | 596 | 2579 |
山東大學 | 山東 | 本科批 | 595 | 2697 |
四川大學 | 四川 | 本科批 | 595 | 2697 |
西南交通大學 | 四川 | 本科批 | 595 | 2697 |
安徽大學 | 安徽 | 本科批 | 594 | 2811 |
北京電影學院 | 北京 | 本科批 | 594 | 2811 |
暨南大學 | 廣東 | 本科批 | 594 | 2811 |
陜西師范大學 | 陜西 | 本科批 | 594 | 2811 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 本科批 | 594 | 2811 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 本科批 | 593 | 2910 |
長安大學 | 陜西 | 本科批 | 592 | 3025 |
東北師范大學 | 吉林 | 本科批 | 592 | 3025 |
河海大學 | 江蘇 | 本科批 | 592 | 3025 |
深圳大學 | 廣東 | 本科批 | 592 | 3025 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科批 | 592 | 3025 |
首都師范大學 | 北京 | 本科批 | 592 | 3025 |
北京工商大學 | 北京 | 本科批 | 591 | 3155 |
大連海事大學 | 遼寧 | 本科批 | 591 | 3155 |
福州大學 | 福建 | 本科批 | 591 | 3155 |
南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 本科批 | 591 | 3155 |
武漢理工大學 | 湖北 | 本科批 | 591 | 3155 |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 本科批 | 590 | 3308 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科批 | 590 | 3308 |
西北農林科技大學 | 陜西 | 本科批 | 590 | 3308 |
中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 本科批 | 590 | 3308 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本科批 | 589 | 3426 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 安徽 | 本科批 | 589 | 3426 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本科批 | 589 | 3426 |
江蘇高考注意事項
1、考生進出考點須佩戴口罩,進入考點時須自覺接受體溫檢測;考試過程中,低風險考區(qū)考生自行選擇是否佩戴口罩;中、高風險考區(qū)考生和備用隔離考場的考生須全程佩戴口罩。
2、考生進出考點應服從現(xiàn)場工作人員管理及疫情防控安排,不得在考點內隨意走動。候考期間,應盡量與他人保持1米以上距離,避免近距離接觸和交流。
3、考生在考試期間出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等癥狀,應主動聯(lián)系考點工作人員,聽從工作人員安排。前場考試后、下場開考前,如突感不適,也應在下場考試開始前,主動聯(lián)系考點工作人員,聽從工作人員安排。復測仍異常的考生,安排至隔離考場參加考試。
4、考試結束時,考生須按監(jiān)考員的指令,有序錯峰離場,不得擁擠,保持人員間距,不得在考試區(qū)域內滯留。
5、在考試期間出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等呼吸道癥狀的考生,應服從考點安排,簽訂并履行《發(fā)熱、咳嗽等呼吸道癥狀考生居家(校)管理承諾書》。江蘇省高考考試疫情防控措施將根據(jù)疫情防控形勢變化適時調整,請考生關注江蘇省教育考試院官方網(wǎng)站或關注江蘇省教育考試院官方微信公眾號“江蘇招生考試”,及時了解相關政策信息。
高考答題時要注意什么
高考答題卡要求不能折疊,破損,要把答案寫在指定位置……這是很重要的,在高考前期,模擬的時候老師都會按高考流程來讓大家熟悉,老師也一定會強調相關事項。但是也是有很多同學,因為馬虎,緊張各類原因使得狀況百出。
主要有如下幾點:答題卡選擇題順序涂錯,擦的痕跡明顯,使得答題卡不整潔。答題位置出錯,沒有位置去作答。褶皺答題卡……
這些都是很多高考生出現(xiàn)的問題,這類情況很容易被解決,每個考場都有答題卡的備份,如果出現(xiàn)以上情況,可以向監(jiān)考老師要新的答題卡,但是,這也是有弊端的,它會影響你的答題速度,浪費你的時間,很有可能導致你做不完題,最后自然而然會影響你的成績。所以說,高考一定要認真仔細,避免這些誤區(qū),讓自己更好的發(fā)揮。