2017心理學(xué)世界大學(xué)排名(3)
時(shí)間:
小蘭676由 分享
2017心理學(xué)世界大學(xué)排名
>>>點(diǎn)擊進(jìn)入更多熱門的心理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
2017國內(nèi)心
2017心
全球心理學(xué)最好的大學(xué)排名
2016年QS世界大學(xué)學(xué)科排名前50強(qiáng)——心理學(xué) | 1 | 3 | 56 | 1 | 15.3 | |||
機(jī)構(gòu) | 國家 | 學(xué)術(shù)評價(jià) | 雇主評價(jià) | 論文引用率 | 高引用次數(shù) | 得分 | ||
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 100 | 99.9 | 89.2 | 100 | 97.8 | |
4 | 牛津大學(xué) | 英國 | 96.4 | 99.7 | 84.6 | 90.9 | 93.6 | |
2 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 97.9 | 100 | 83.9 | 83.4 | 92.6 | |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 95.2 | 88.6 | 89.5 | 93.9 | 92.5 | |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 96.4 | 75.8 | 85 | 98.6 | 90.4 | |
5= | 洛杉磯加利福尼亞大學(xué)(UCLA) | 美國 | 91.6 | 79.8 | 86.3 | 99.3 | 89.7 | |
5= | 耶魯大學(xué) | 美國 | 91.6 | 86.8 | 85.8 | 92.2 | 89.6 | |
7= | 加利福尼亞伯克利大學(xué)(UCB) | 美國 | 93.1 | 79.7 | 88.5 | 91.8 | 89.2 | |
20 | 麻省理工學(xué)院(MIT) | 美國 | 87.6 | 90.2 | 89.4 | 76.8 | 86.3 | |
10 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 91.8 | 78.2 | 91.4 | 76.8 | 86 | |
11= | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 88.2 | 74.4 | 86.4 | 92.6 | 86 | |
18= | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 87.7 | 77.1 | 82.7 | 94.3 | 85.9 | |
11= | 紐約大學(xué)(NYU) | 美國 | 90.3 | 77.5 | 81.8 | 88.5 | 85.7 | |
14 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 88.2 | 93.4 | 80.3 | 78.1 | 85.6 | |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 85.4 | 78.1 | 85.8 | 92.6 | 85.5 | |
15 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | 澳大利亞 | 87 | 92.2 | 79.6 | 80.5 | 85.3 | |
21 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 84.9 | 77.3 | 86.7 | 92.2 | 85.2 | |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 84.7 | 77.8 | 83.5 | 94.3 | 85 | |
7= | 密歇根大學(xué) | 美國 | 92.4 | 65.6 | 83.3 | 91.3 | 85 | |
17 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 87.9 | 74.6 | 85.4 | 88.5 | 84.9 | |
22 | 倫敦國王學(xué)院(KCL) | 英國 | 80.2 | 75.6 | 85.9 | 92.2 | 82.8 | |
18= | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | 澳大利亞 | 84.3 | 85.7 | 78.1 | 81.7 | 82.8 | |
23 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 86.1 | 73.6 | 82.8 | 84 | 82.5 | |
24= | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 81.5 | 94.7 | 75.7 | 74.8 | 81.6 | |
35 | 杜克大學(xué) | 美國 | 78.8 | 67.6 | 87.7 | 91.3 | 80.8 | |
38 | 西北大學(xué) | 美國 | 77.2 | 63.9 | 89.7 | 90.4 | 79.7 | |
41= | 新加坡國立大學(xué)(NUS) | 新加坡 | 83.5 | 91.9 | 76.2 | 62.5 | 79.5 | |
30 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) | 77.1 | 75.2 | 83 | 85 | 79.5 | |
26 | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | 澳大利亞 | 83.6 | 90.9 | 75.3 | 63.4 | 79.4 | |
28 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 80.2 | 92.9 | 76.8 | 67 | 79.4 | |
37 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 81 | 72.8 | 82.2 | 78.1 | 79 | |
24= | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 82.5 | 60.3 | 84.6 | 84.5 | 78.9 | |
32 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 72.8 | 67.9 | 87 | 91.8 | 78.5 | |
27 | 西澳大學(xué)(UWA) | 澳大利亞 | 80.7 | 75.9 | 80.7 | 73.3 | 78.3 | |
33 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 75.1 | 65.5 | 85.4 | 90.4 | 78.3 | |
51-100 | 韋仕敦大學(xué) | 加拿大 | 75.3 | 61.5 | 96.5 | 79.9 | 77.7 | |
51-100 | 天主教魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | 78 | 77 | 77.5 | 77.4 | 77.6 | |
31 | 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 76.6 | 83.7 | 81.5 | 69.5 | 77.6 | |
39 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 73.6 | 64.9 | 87.3 | 88.5 | 77.6 | |
40 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) | 英國 | 87.6 | 92.7 | 65.6 | 53.7 | 77.4 | |
34 | 香港大學(xué)(HKU) | 香港 | 79.8 | 89 | 75.3 | 62.5 | 77.3 | |
46= | 加州大學(xué)圣地亞哥分校(UCSD) | 美國 | 73.9 | 62.2 | 84.8 | 91.3 | 77.2 | |
51-100 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 72.6 | 71.3 | 84.8 | 82.9 | 76.8 | |
41= | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 76 | 78 | 78.5 | 75.4 | 76.8 | |
51-100 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 70.5 | 71.9 | 83.8 | 86.6 | 76.7 | |
48= | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 | 74.4 | 72.9 | 82.7 | 78.7 | 76.6 | |
50 | 內(nèi)梅亨大學(xué) | 荷蘭 | 74.5 | 58.7 | 84.5 | 90.4 | 76.5 | |
29 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國 | 80.5 | 48.7 | 82.8 | 90 | 76.5 | |
36 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 | 81.4 | 63.8 | 82.3 | 73.3 | 76.4 | |
51-100 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 73.8 | 63.8 | 84.1 | 85.6 | 76.2 |
猜你喜歡: